نرخ کارمزد معاملات
کارمزد معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
خرید | فروش | ||||
ردیف | موضوع | درصد | سقف کارمزد (میلیون ریال) | درصد | سقف کارمزد (میلیون ریال) |
۱ | کارمزد کارگزاران | ۰.۴ | ۲۰۰ | ۰.۴ | ۲۰۰ |
۲ | کارمزد شرکت بورس | ۰.۰۳۲ | ۱۶۰ | ۰.۰۴۸ | ۲۴۰ |
۳ | حق نظارت سازمان | ۰.۰۳۲ | ۸۰ | ۰.۰۴۸ | ۱۲۰ |
۴ | کارمزد شرکت سپرده گذاری | ۰.۰۱ | ۱۶۰ | ۰.۰۱۵ | ۲۴۰ |
۵ | فناوری | ۰.۰۱۲ | ۸۰ | ۰.۰۱۸ | ۱۲۰ |
۶ | مالیات | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۰ |
جمع | ۰.۴۸۶ | ۱.۰۲۹ |
کارمزد معاملات در فرابورس ایران
خرید | فروش | ||||
ردیف | موضوع | درصد | سقف کارمزد (میلیون ریال) | درصد | سقف کارمزد (میلیون ریال) |
۱ | کارمزد کارگزاران | ۰.۴ | ۲۰۰ | ۰.۴ | ۲۰۰ |
۲ | کارمزد شرکت بورس | ۰.۰۳۲ | ۱۶۰ | ۰.۰۴۸ | ۲۴۰ |
۳ | حق نظارت سازمان | ۰.۰۲ | ۸۰ | ۰.۰۳ | ۱۲۰ |
۴ | کارمزد شرکت سپرده گذاری | ۰.۰۱ | ۱۶۰ | ۰.۰۱۵ | ۲۴۰ |
۵ | فناوری | ۰.۰۱ | ۱۲۰ | ۰.۰۱۵ | ۱۸۰ |
۶ | مالیات | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۰ |
جمع | ۰.۴۷۴ | ۱.۰۱۱ |
کارمزد معاملات اوراق تسهیلات مسکن
خرید | فروش | ||||
ردیف | موضوع | درصد | سقف کارمزد (میلیون ریال) | درصد | سقف کارمزد (میلیون ریال) |
۱ | کارمزد کارگزاران | ۰.۴ | ۱۰۰ | ۰.۱۵ | ۱۰۰ |
۲ | کارمزد شرکت بورس | ۰.۰۴ | ۸۰ | ۰.۰۴ | ۱۲۰ |
۳ | حق نظارت سازمان | ۰.۰۲ | ۸۰ | ۰.۰۲ | ۱۲۰ |
۴ | کارمزد شرکت سپرده گذاری | ۰.۰۴ | ۸۰ | ۰.۰۴ | ۱۲۰ |
۵ | فناوری | ۰ | ۸۰ | ۰ | ۱۲۰ |
۶ | مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
جمع | ۰.۵ | ۰.۲۵ |
کارمزد معاملات اوراق با سود ثابت
خرید | فروش | ||||
ردیف | موضوع | درصد | سقف کارمزد (میلیون ریال) | درصد | سقف کارمزد (میلیون ریال) |
۱ | کارمزد کارگزاران | ۰.۰۶۳ | ۱۲.۶ | ۰.۰۶۳ | ۱۲.۶ |
۲ | کارمزد شرکت بورس | ۰.۰۰۹۶ | ۲ | ۰.۰۱۴۴ | ۳ |
۳ | حق نظارت سازمان | ۰ | ۸۰ | ۰ | ۱۲۰ |
۴ | کارمزد شرکت سپرده گذاری | ۰ | ۸۰ | ۰ | ۱۲۰ |
۵ | فناوری | ۰ | ۱۲۰ | ۰ | ۱۸۰ |
۶ | مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
جمع | ۰.۰۷۲۹ | ۰.۰۷۷۴ |
کارمزد صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)
شرح کارمزد | خرید | فروش | جمع | حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال) | حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال) | جمع/سقف کارمزدها (میلیون ریال) |
کارمزد کارگزاران | ۰.۰۰۲ | ۰.۰۰۲ | ۰.۰۰۴ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۴۰۰ |
کارمزد بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران حسب مورد | ۰.۰۰۰۱۶ | ۰.۰۰۰۲۴ | ۰.۰۰۰۴ | ۱۶۰ | ۲۴۰ | ۴۰۰ |
کارمزد شرکت سپرده گذاری | ۰.۰۰۰۶ | ۰.۰۰۰۹ | ۰.۰۰۰۱۵ | ۱۶۰ | ۲۴۰ | ۴۰۰ |
کارمزد شرکت مدیریت فناوری | ۰.۰۰۰۰۵ | ۰.۰۰۰۰۷۵ | ۰.۰۰۰۱۲۵ | ۸۰ | ۱۲۰ | ۲۰۰ |
جمع | ۰.۰۰۲۸۱ | ۰.۰۰۳۲۱۵ | ۶۰۰ | ۸۰۰ |